Auszug aus unserer Weinkarte
Le Nostre Bollicine
| |||
Ca del Bosco "Franciacorta" | Brut DOCG | Lombardia | 12,5% Vol. |
Prosecco Galie "Astoria" | DOC Extra Dry | Veneto | 11,0% Vol. |
Van Volxem Pinot-Chardonnay | Brut | Mosel | 11,5% Vol. |
Terre di San Rocco "Metodo Classico" | Extra Dry | Veneto | 12,5% Vol. |
| |||
I nostri Champagne
| |||
Champagne Grand Brut | Perrier Jouet | Reims | 12,0% Vol. |
Champagne Rosé Mosaique | Jacquart | Reims | 12,5% Vol. |
I nostri Vini Rosé
| |||
Miraval Cotes de Provence | "Joli Pitt Perrin" | Francia | 13,0 % Vol. |
18/20 | "Terre di San Rocco" | Veneto | 12,5% Vol. |
I nOSTRI VINI ROSSI
| |||
Nebbiolo 3 Vigne | "Trovaglini" DOCG | Piemonte | 13,5% Vol. |
Primitivo 62 | "Feudi di San Marzano" DOP | Puglia | 14,5% Vol. |
Barolo Blue | "Cantine Ascheri" DOCG | Piemonte | 13,0% Vol. |
Chianti Classico Nipozzano DOCG | "Frescobaldi" DOCG | Toscana | 13,5% Vol. |
Le Volte | "Tenuta dell' Ornellaia" DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Brunello di Montalcino Caparzo | "Frescobaldi" DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Merlot Riserva | "Terre di San Rocco" IGT | Veneto | 14,5% Vol. |
I nostri Vini Bianchi
| |||
Vermentino Balbino | "Terenzi" DOC | Toscana | 13,5% Vol. |
Pinot Grigio Ramato | "Terre di San Rocco" IGT | Veneto | 13,5% Vol.. |
Lugana Colli Valbó | "Valbò" DOC | Veneto | 13,0% Vol. |
Sauvignon Blanc " Floreado" | "Andrian" DOC | Südtirol | 12,5% Vol. |
Chardonnay | "Maison Anselmet" DOC | Valle D'Aosta | 13,0% Vol. |
VV Riesling Gutswein Feinherb | "Van Volxem" | Pfalz | 12,5% Vol. |
Weissburgunder | "Weingut-Odinstal" | Pfalz | 13,5% Vol. |
Weinkarte.pdf
» Unsere komplette Weinkarte zum Downloa https:/September 2020.PDF