Auszug aus unserer Weinkarte
Le Nostre Bollicine
| |||
Ca del Bosco "Franciacorta" | Brut DOCG | Lombardia | 12,5% Vol. |
Prosecco Galie "Astoria" | DOC Extra Dry | Veneto | 11,0% Vol. |
Prosecco Rosé Faschon Victim "Astoria" | DOC Extra Dry | Veneto | 11,5% Vol. |
Terre di San Rocco "Metodo Classico" | Extra Dry | Veneto | 12,5% Vol. |
| |||
I nostri Champagne
| |||
Champagne | Pommery Royal Blu Sky Sur Glace | Reims | 12,0% Vol. |
Champagne | Louis Roederer Brut Premier | Reims | 12,0% Vol. |
I nostri Vini Rosé
| |||
Rosé Alie | "Frescobaldi" DOC | Toscana | 12,5% Vol. |
18/20 | "Terre di San Rocco" | Veneto | 12,5% Vol. |
I nostri Vini Rossi | |||
Amarone della Valpolicella | "Astoria" DOCG | Veneto | 14,5% Vol. |
Primitivo 62 | "Feudi di San Marzano" DOP | Puglia | 14,5% Vol. |
Barolo | "Cantine Rasore" DOCG | Piemonte | 13,0% Vol. |
Chianti Classico Nipozzano DOCG | "Frescobaldi" DOCG | Toscana | 13,5% Vol. |
Le Volte | "Tenuta dell' Ornellaia" DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Brunello di Montalcino Castelgiocondo | "Frescobaldi" DOCG | Toscana | 14,0% Vol. |
Merlot Riserva | "Terre di San Rocco" IGT | Veneto | 14,5% Vol. |
I nostri Vini Bianchi
| |||
Vermentino Bolgheri | "Tenuta Guado al Tasso" DOC | Toscana | 13,0% Vol. |
Pinot Grigio Ramato | "Terre di San Rocco" IGT | Veneto | 13,5% Vol.. |
Lugana Colli Valbó | "Valbò" DOC | Veneto | 13,0% Vol. |
Sauvignon Blanc " Lahn" | "St.Micheal-Eppan" DOC | Südtirol | 12,5% Vol. |
Greco di Tufo | "Vesevo" DOCG" | Campania | 13,0% Vol. |
Sauvignon blanc "Kaitui" | "Schneider" | Pfalz | 12,5% Vol. |
Weissburgunder | "Weingut-Odinstal" | Pfalz | 13,5% Vol. |
» Unsere komplette Weinkarte zum Download als PDF